Ориентировочные цены на аренду автокранов в Нижнем Новгороде
Подробнее по телефону: +7 (920) 041-44-11
Технические характеристики Автокрана |
Стоимость |
Автокраны грузоподъемностью 14 тон, стрела 14 метров | от 900 руб./ч. |
Автокраны грузоподъемностью 16 тон, стрела 18 метров | от 1000 руб./ч. |
Автокраны грузоподъемностью 25 тон, стрела 21,7 метров | от 1100 руб./ч. |
Автокраны грузоподъемностью 25 тон, стрела 21,7 метров вездеход 6х6 | от 1300 руб./ч. |
Автокраны грузоподъемностью 25 тон, стрела 30,7 метров | от 1400 руб./ч. |
Автокраны грузоподъемностью 25 тон, стрела 40 метров | от 1800 руб./ч. |
Автокраны грузоподъемностью 50 тон, стрела 34 метров | от 3000 руб./ч. |
Автокраны грузоподъемностью 50 тон, стрела 43 метров | от 4500 руб./ч. |
Автокраны грузоподъемностью 50 тон, стрела 58 метров | от 6000 руб./ч. |
Автокраны зарегистрированы в управлении технологическому и Экологическому надзору РОСТЕХНАДЗОРА по Нижегородской обл. c обученными, аттестованными, прошедшими ежегодную проверку знаний машинистами.